10-Q
Quarterly Report
AB Private Lending Fund
CIK: 1982701
File #: 814-01744
Balance Sheet
284 line items
XBRL
| Item | Jun 30, 2024 |
|---|---|
Assets | |
Investments, at fair value | |
Total investments, at fair value | 281,055,848 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Azurite Intermediate Holdings, Inc | Software & Tech Services | Revolver | 11.84% (S + 6.50%; 0.75% Floor) | 3/19/2031 | (5,017) |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Azurite Intermediate Holdings, Inc | Software & Tech Services | Delayed Draw Term Loan | 11.84% (S + 6.50%; 0.75% Floor) | 3/19/2031 | 1,322,145 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Bonterra LLC | Software & Tech Services | Term Loan | 12.58% (S + 7.25%; 0.75% Floor) | 09/08/2027 | 2,670,800 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Bonterra LLC | Software & Tech Services | Revolver | 12.59% (S + 7.25%; 0.75% Floor) | 09/08/2028 | 106,602 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Bridgepointe Technologies, LLC | Digital Infrastructure & Services | Term Loan | 11.98% (S + 6.50%; 1.00% Floor) | 12/31/2027 | 1,161,735 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | ARI Network Services, Inc. | Software & Tech Services | Term Loan | 10.69% (S + 5.25%; 0.75% Floor) | 2/28/2026 | One | 30,824 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | ARI Network Services, Inc. | Software & Tech Services | Term Loan | 10.69% (S + 5.25%; 0.75% Floor) | 2/28/2026 | Two | 551,306 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Avalara, Inc | Software & Tech Services | Term Loan | 12.08% (S + 6.75%; 0.75% Floor) | 10/19/2028 | 3,975,452 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Avant Communications, LLC | Digital Infrastructure & Services | Term Loan | 11.23% (S + 5.75%; 1.00% Floor) | 11/30/2026 | 5,485,991 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Azurite Intermediate Holdings, Inc | Software & Tech Services | Term Loan | 11.84% (S + 6.50%; 0.75% Floor) | 3/19/2031 | 905,957 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | AmerCareRoyal, LLC | Services | Term Loan | 12.47% (S + 6.50%; 1.00% Floor; 0.50% PIK) | 11/25/2025 | 1,785,443 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | AmerCareRoyal, LLC | Services | Term Loan | 12.48% (S + 6.50%; 1.00% Floor; 0.50% PIK) | 11/25/2025 | 233,108 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | AmerCareRoyal, LLC | Services | Delayed Draw Term Loan | 12.48% (S + 6.50%; 1.00% Floor; 0.50% PIK) | 11/25/2025 | 199,696 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | AmerCareRoyal, LLC | Services | Term Loan | 12.48% (S + 6.50%; 1.00% Floor; 0.50% PIK) | 11/25/2025 | One | 720,308 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Ampler QSR Holdings LLC | Consumer Non-Cyclical | Term Loan | 11.48% (S + 6.00%; 1.00% Floor) | 7/21/2027 | 4,733,567 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | ARI Network Services, Inc. | Software & Tech Services | Term Loan | 10.69% (S + 5.25%; 0.75% Floor) | 2/28/2026 | 4,779,882 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | AAH Topco, LLC | Healthcare | Term Loan | 10.94% (S + 5.50%; 0.75% Floor) | 12/22/2027 | 2,564,204 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | AAH Topco, LLC | Healthcare | Delayed Draw Term Loan | 10.94% (S + 5.50%; 0.75% Floor) | 12/22/2027 | 2,853,238 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | AAH Topco, LLC | Healthcare | Revolver | 10.94% (S + 5.50%; 0.75% Floor) | 12/22/2027 | (3,529) |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Admiral Buyer, Inc | Software & Tech Services | Term Loan | 10.83% (S + 5.50%; 0.75% Floor) | 05/08/2028 | 3,965,382 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Admiral Buyer, Inc | Software & Tech Services | Revolver | 10.84% (S + 5.50%; 0.75% Floor) | 05/08/2028 | (6,095) |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Admiral Buyer, Inc | Software & Tech Services | Delayed Draw Term Loan | 10.84% (S + 5.50%; 0.75% Floor) | 05/08/2028 | 201,507 |
Non-controlled/non-affiliated investments | 281,055,848 |
Medical Management Resource Group, LLC - Revolver - 1st Lien/Senior Secured Debt | (1,110) |
Ungerboeck Systems International, LLC - Revolver - 1st Lien/Senior Secured Debt | (176) |
Vehlo Purchaser, LLC - Revolver - 1st Lien/Senior Secured Debt | (1,250) |
Veracross LLC - Revolver - 1st Lien/Senior Secured Debt | (1,269) |
Visionary Buyer LLC - Delayed Draw Term Loan - 1st Lien/Senior Secured Debt | (21,548) |
Sauce Labs, Inc. - Revolver - 1st Lien/Senior Secured Debt | (12,506) |
Sauce Labs, Inc. - PIK Delayed Draw Term Loan - 1st Lien/Senior Secured Debt | (9,936) |
Serrano Parent, LLC - Revolver - 1st Lien/Senior Secured Debt | (10,820) |
Soladoc, LLC - Revolver - 1st Lien/Senior Secured Debt | (8,066) |
Telcor Buyer, Inc. - Revolver - 1st Lien/Senior Secured Debt | (284) |
Ranger Buyer, Inc. - Revolver - 1st Lien/Senior Secured Debt | (912) |
MMP Intermediate, LLC - Revolver - 1st Lien/Senior Secured Debt | (1,785) |
MSP Global Holdings, Inc. - Revolver - 1st Lien/Senior Secured Debt | (6,022) |
MSP Global Holdings, Inc. - Delayed Draw Term Loan - 1st Lien/Senior Secured Debt | (3,896) |
Navigate360, LLC - Revolver - 1st Lien/Senior Secured Debt | (1,365) |
Navigate360, LLC - Delayed Draw Term Loan - 1st Lien/Senior Secured Debt | (10,474) |
NMI AcquisitionCo, Inc. - Revolver - 1st Lien/Senior Secured Debt | (4,936) |
Visionary Buyer LLC - Revolver - 1st Lien/Senior Secured Debt | (5,387) |
1st Lien/Senior Secured Debt | (151,977) |
Mavenlink, Inc. - Revolver - 1st Lien/Senior Secured Debt | (993) |
AAH Topco, LLC - Revolver - 1st Lien/Senior Secured Debt | (3,529) |
Admiral Buyer, Inc - Revolver - 1st Lien/Senior Secured Debt | (6,095) |
Foundation Risk Partners, Corp. - Revolver - 1st Lien/Senior Secured Debt | (1,118) |
Fusion Holding Corp - Revolver - 1st Lien/Senior Secured Debt | (6,820) |
GS AcquisitionCo, Inc. - Revolver - 1st Lien/Senior Secured Debt | (134) |
GS AcquisitionCo, Inc. - Delayed Draw Term Loan - 1st Lien/Senior Secured Debt | (586) |
Hirevue, Inc. - Revolver - 1st Lien/Senior Secured Debt | (3,535) |
EET Buyer, Inc. - Revolver - 1st Lien/Senior Secured Debt | (950) |
BSI2 Hold Nettle, LLC - Revolver - 1st Lien/Senior Secured Debt | (2,766) |
BV EMS Buyer, Inc. - Revolver - 1st Lien/Senior Secured Debt | (117) |
Coding Solutions ACQ Inc - Revolver - 1st Lien/Senior Secured Debt | (3,035) |
Community Based Care Acquisition, Inc. - Revolver - 1st Lien/Senior Secured Debt | (4,392) |
Community Based Care Acquisition, Inc. - Delayed Draw Term Loan - 1st Lien/Senior Secured Debt | (461) |
Azurite Intermediate Holdings, Inc - Delayed Draw Term Loan - 1st Lien/Senior Secured Debt | (5,644) |
Azurite Intermediate Holdings, Inc - Revolver - 1st Lien/Senior Secured Debt | (5,017) |
Banneker V Acquisition, Inc. - Revolver - 1st Lien/Senior Secured Debt | (2,862) |
Bonterra, LLC - Revolver - 1st Lien/Senior Secured Debt | (164) |
Brightspot Buyer, Inc - Revolver - 1st Lien/Senior Secured Debt | (2,017) |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Bridgepointe Technologies, LLC | Digital Infrastructure & Services | Term Loan | 11.98% (S + 6.50%; 1.00% Floor) | 12/31/2027 | One | 805,370 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Bridgepointe Technologies, LLC | Digital Infrastructure & Services | Delayed Draw Term Loan | 11.98% (S + 6.50%; 1.00% Floor) | 12/31/2027 | 1,811,163 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Bridgepointe Technologies, LLC | Digital Infrastructure & Services | Delayed Draw Term Loan | 11.98% (S + 6.50%; 1.00% Floor) | 12/31/2027 | One | 919,737 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Bridgepointe Technologies, LLC | Digital Infrastructure & Services | Delayed Draw Term Loan | 11.98% (S + 6.50%; 1.00% Floor) | 12/31/2027 | Two | 705,779 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Brightspot Buyer, Inc | Software & Tech Services | Term Loan | 11.95% (S + 6.50%; 0.75% Floor) | 11/16/2027 | 1,670,896 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Brightspot Buyer, Inc | Software & Tech Services | Revolver | 11.95% (S + 6.50%; 0.75% Floor) | 11/16/2027 | 96,799 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Community Brands Parentco, LLC | Software & Tech Services | Term Loan | 10.94% (S + 5.50%; 0.75% Floor) | 2/24/2028 | 3,177,009 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Datacor, Inc. | Software & Tech Services | Term Loan | 10.84% (S + 5.50%; 1.00% Floor) | 3/13/2029 | 5,500,000 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Demeter Merger Sub LLC | Services | Term Loan | 11.68% (S + 6.25%; 1.00% Floor) | 5/1/2029 | 2,053,049 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Coding Solutions ACQ Inc. | Healthcare | Delayed Draw Term Loan | 10.84% (S + 5.50%; 0.75% Floor) | 5/11/2028 | 681,967 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Coding Solutions ACQ Inc. | Healthcare | Revolver | 10.84% (S + 5.50%; 0.75% Floor) | 5/11/2028 | 104,272 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Community Based Care Acquisition, Inc. | Healthcare | Term Loan | 10.68% (S + 5.25%; 1.00% Floor) | 9/16/2027 | 2,102,294 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Community Based Care Acquisition, Inc. | Healthcare | Delayed Draw Term Loan | 10.68% (S + 5.25%; 1.00% Floor) | 9/16/2027 | 803,103 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Community Based Care Acquisition, Inc. | Healthcare | Revolver | 12.75% (S + 5.25%; 1.00% Floor) | 9/16/2027 | 34,939 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Community Based Care Acquisition, Inc. | Healthcare | Delayed Draw Term Loan | 10.93% (S + 5.50%; 1.00% Floor) | 9/16/2027 | 1,012,675 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | BV EMS Buyer, Inc. | Healthcare | Term Loan | 11.19% (S + 5.75%; 1.00% Floor) | 11/23/2027 | One | 963,320 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | BV EMS Buyer, Inc. | Healthcare | Revolver | 11.19% (S + 5.75%; 1.00% Floor) | 11/23/2027 | 64,104 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | BV EMS Buyer, Inc. | Healthcare | Delayed Draw Term Loan | 11.19% (S + 5.75%; 1.00% Floor) | 11/23/2027 | 1,298,224 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Cerifi, LLC | Services | Term Loan | 11.19% (S + 5.75%; 1.00% Floor) | 3/31/2028 | 2,508,518 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Cerifi, LLC | Services | Revolver | 11.19% (S + 5.75%; 1.00% Floor) | 4/11/2027 | 131,980 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Coding Solutions ACQ Inc. | Healthcare | Term Loan | 10.84% (S + 5.50%; 0.75% Floor) | 5/11/2028 | 2,253,666 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Brightspot Buyer, Inc | Software & Tech Services | Term Loan | 11.95% (S + 6.50%; 0.75% Floor) | 11/16/2027 | One | 338,428 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | BSI2 Hold Nettle, LLC | Software & Tech Services | Term Loan | 10.26% (S + 5.00%; 0.75% Floor) | 6/30/2028 | 1,784,320 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | BSI2 Hold Nettle, LLC | Software & Tech Services | Revolver | 10.23% (S + 5.00%; 0.75% Floor) | 6/30/2028 | 42,637 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | BusinesSolver.com, Inc. | Software & Tech Services | Term Loan | 10.93% (S + 5.50%; 0.75% Floor) | 12/01/2027 | 3,098,726 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | BusinesSolver.com, Inc. | Software & Tech Services | Delayed Draw Term Loan | 10.93% (S + 5.50%; 0.75% Floor) | 12/01/2027 | 110,701 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | BV EMS Buyer, Inc. | Healthcare | Term Loan | 11.19% (S + 5.75%; 1.00% Floor) | 11/23/2027 | 1,287,520 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | GHA Buyer, Inc. | Healthcare | Term Loan | 10.83% (S + 5.50%; 1.00% Floor) | 6/24/2026 | 731,199 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Hirevue, Inc., | Software & Tech Services | Revolver | 12.59% (S + 7.25%; 1.00% Floor) | 5/3/2029 | 65,477 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Honor HN Buyer, Inc | Healthcare | Term Loan | 11.23% (S + 5.75%; 1.00% Floor) | 10/15/2027 | 1,056,930 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Honor HN Buyer, Inc | Healthcare | Revolver | 13.25% (S + 5.75%; 1.00% Floor) | 10/15/2027 | 14,643 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Honor HN Buyer, Inc | Healthcare | Delayed Draw Term Loan | 11.23% (S + 5.75%; 1.00% Floor) | 10/15/2027 | 666,656 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Honor HN Buyer, Inc | Healthcare | Delayed Draw Term Loan | 11.24% (S + 5.75%; 1.00% Floor) | 10/15/2027 | 737,950 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Foundation Risk Partners, Corp. | Financials | Term Loan | 10.58% (S + 5.25%; 0.75% Floor) | 10/29/2030 | One | 88,344 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Foundation Risk Partners, Corp. | Financials | Delayed Draw Term Loan | 10.58% (S + 5.25%; 0.75% Floor) | 10/29/2030 | 357,011 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Foundation Risk Partners, Corp. | Financials | Delayed Draw Term Loan | 10.58% (S + 5.25%; 0.75% Floor) | 10/29/2030 | One | 898,002 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Foundation Risk Partners, Corp. | Financials | Revolver | 10.58% (S + 5.25%; 0.75% Floor) | 10/29/2029 | (1,118) |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Fusion Holding Corp | Software & Tech Services | Term Loan | 11.58% (S + 6.25%; 0.75% Floor) | 9/14/2029 | 5,376,354 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Fusion Holding Corp | Software & Tech Services | Revolver | 13.75% (S + 6.25%; 0.75% Floor) | 9/15/2027 | 104,573 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | GHA Buyer, Inc. | Healthcare | Delayed Draw Term Loan | 10.83% (S + 5.50%; 1.00% Floor) | 6/24/2026 | 149,575 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | GHA Buyer, Inc. | Healthcare | Term Loan | 10.83% (S + 5.50%; 1.00% Floor) | 6/24/2026 | Three | 854,716 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | GHA Buyer, Inc. | Healthcare | Term Loan | 10.83% (S + 5.50%; 1.00% Floor) | 6/24/2026 | Four | 141,751 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Greenhouse Software, Inc. | Software & Tech Services | Term Loan | 11.58% (S + 6.25%; 1.00% Floor) | 9/1/2028 | 5,500,000 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Foundation Risk Partners, Corp. | Financials | Term Loan | 10.58% (S + 5.25%; 0.75% Floor) | 10/29/2030 | 4,128,908 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | EET Buyer, Inc. | Software & Tech Services | Term Loan | 10.32% (S + 5.00%; 0.75% Floor) | 11/8/2027 | 2,783,593 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | EET Buyer, Inc. | Software & Tech Services | Term Loan | 10.32% (S + 5.00%; 0.75% Floor) | 11/8/2027 | One | 1,349,781 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | EET Buyer, Inc. | Software & Tech Services | Revolver | 10.32% (S + 5.00%; 0.75% Floor) | 11/8/2027 | (949) |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Exterro, Inc. | Software & Tech Services | Term Loan | 11.00% (S + 5.50%; 1.00% Floor) | 6/1/2027 | 3,635,986 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | GHA Buyer, Inc. | Healthcare | Term Loan | 10.83% (S + 5.50%; 1.00% Floor) | 6/24/2026 | One | 84,828 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | GHA Buyer, Inc. | Healthcare | Term Loan | 10.83% (S + 5.50%; 1.00% Floor) | 6/24/2026 | Two | 752,148 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Greenlight Intermediate II,Inc. | Digital Infrastructure & Services | Term Loan | 10.98% (S + 5.50%; 0.75% Floor) | 6/1/2028 | 2,424,627 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Greenlight Intermediate II,Inc. | Digital Infrastructure & Services | Delayed Draw Term Loan | 10.98% (S + 5.50%; 0.75% Floor) | 6/1/2028 | 3,047,873 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | GS AcquisitionCo, Inc. | Software & Tech Services | Term Loan | 10.58% (S + 5.25%; 1.00% Floor) | 5/25/2028 | 708,920 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | GS AcquisitionCo, Inc. | Software & Tech Services | Revolver | 10.58% (S + 5.25%; 1.00% Floor) | 5/25/2028 | 3,972 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | GS AcquisitionCo, Inc. | Software & Tech Services | Delayed Draw Term Loan | 10.58% (S + 5.25%; 0.75% Floor) | 5/25/2028 | 5,976 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Higginbotham Insurance Agency, Inc. | Financials | Term Loan | 10.94% (S + 5.50%; 1.00% Floor) | 11/24/2028 | 3,400,661 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Higginbotham Insurance Agency, Inc. | Financials | Delayed Draw Term Loan | 10.94% (S + 5.50%; 1.00% Floor) | 11/24/2028 | 1,529,960 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Hirevue, Inc., | Software & Tech Services | Term Loan | 12.58% (S + 7.25%; 1.00% Floor) | 5/3/2029 | 4,206,817 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | NMI AcquisitionCo, Inc. | Software & Tech Services | Term Loan | 10.69% (S + 5.25%; 0.75% Floor) | 9/6/2028 | Three | 352,873 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | NMI AcquisitionCo, Inc. | Software & Tech Services | Term Loan | 10.69% (S + 5.25%; 0.75% Floor) | 9/6/2028 | Two | 2,363,289 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | NMI AcquisitionCo, Inc. | Software & Tech Services | Revolver | 10.69% (S + 5.25%; 0.75% Floor) | 9/6/2028 | (4,936) |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Ranger Buyer Inc | Software & Tech Services | Term Loan | 10.69% (S + 5.25%; 0.75% Floor) | 11/17/2028 | 5,472,247 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | NMI AcquisitionCo, Inc. | Software & Tech Services | Term Loan | 10.69% (S + 5.25%; 0.75% Floor) | 9/6/2028 | One | 1,276,265 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | NMI AcquisitionCo, Inc. | Software & Tech Services | Term Loan | 10.69% (S + 5.25%; 0.75% Floor) | 9/6/2028 | 95,781 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Pinnacle Treatment Centers, Inc. | Healthcare | Delayed Draw Term Loan | 10.93% (S + 5.50%; 1.00% Floor) | 1/4/2027 | 77,316 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Priority Ondemand Midco 2,L.P | Healthcare | Term Loan | 10.78% (S + 5.25%; 1.00% Floor) | 7/17/2028 | 3,195,633 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Salisbury House, LLC | Healthcare | Term Loan | 11.23% (S + 5.75%; 1.00% Floor) | 8/30/2025 | 550,257 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Priority Ondemand Midco 2,L.P | Healthcare | Delayed Draw Term Loan | 10.78% (S + 5.25%; 1.00% Floor) | 7/17/2028 | 50,344 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Salisbury House, LLC | Healthcare | Term Loan | 11.23% (S + 5.75%; 1.00% Floor) | 8/30/2025 | One | 477,012 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Pinnacle Treatment Centers, Inc. | Healthcare | Term Loan | 11.00% (S + 5.50%; 1.00% Floor) | 1/4/2027 | One | 37,144 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Pinnacle Treatment Centers, Inc. | Healthcare | Term Loan | 11.00% (S + 5.50%; 1.00% Floor) | 1/4/2027 | Two | 69,981 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Sako and Partners Lower Holdings LLC | Services | Delayed Draw Term Loan | 11.48% (S + 6.00%; 1.00% Floor) | 9/15/2028 | 1,058,993 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Sako and Partners Lower Holdings LLC | Services | Term Loan | 11.48% (S + 6.00%; 1.00% Floor) | 9/15/2028 | 4,427,096 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Rep Tec Intermediate Holdings,Inc., | Business Services | Term Loan | 10.83% (S + 5.50%; 1.00% Floor) | 12/1/2027 | 5,429,483 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Rep Tec Intermediate Holdings,Inc., | Business Services | Term Loan | 10.83% (S + 5.50%; 1.00% Floor) | 12/1/2027 | One | 56,733 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Redwood Family Care Network, Inc. | Healthcare | Term Loan | 10.98% (S + 5.50%; 1.00% Floor) | 6/18/2026 | 2,246,643 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Redwood Family Care Network, Inc. | Healthcare | Delayed Draw Term Loan | 10.98% (S + 5.50%; 1.00% Floor) | 6/18/2026 | 1,964,227 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Redwood Family Care Network, Inc. | Healthcare | Delayed Draw Term Loan | 10.98% (S + 5.50%; 1.00% Floor) | 6/18/2026 | One | 1,220,223 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Pinnacle Treatment Centers, Inc. | Healthcare | Term Loan | 11.00% (S + 5.50%; 1.00% Floor) | 1/4/2027 | 919,270 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Ranger Buyer Inc | Software & Tech Services | Revolver | 10.69% (S + 5.25%; 0.75% Floor) | 11/18/2027 | (912) |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | PF Growth Partners, LLC | Consumer Non-Cyclical | Term Loan | 10.48% (S + 5.00%; 1.00% Floor) | 7/11/2025 | One | 84,806 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | PF Growth Partners, LLC | Consumer Non-Cyclical | Term Loan | 10.48% (S + 5.00%; 1.00% Floor) | 7/11/2025 | Two | 862,478 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Ping Identity Corporation | Software & Tech Services | Term Loan | 12.34% (S + 7.00%; 0.75% Floor) | 10/17/2029 | 4,490,287 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Peter C. Foy & Associates Insurance Services, LLC | Financials | Delayed Draw Term Loan | 10.84% (S + 5.50%; 0.75% Floor) | 11/1/2028 | 2,701,026 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Peter C. Foy & Associates Insurance Services, LLC | Financials | Term Loan | 10.84% (S + 5.50%; 0.75% Floor) | 11/1/2028 | 192,143 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Peter C. Foy & Associates Insurance Services, LLC | Financials | Delayed Draw Term Loan | 10.84% (S + 5.50%; 0.75% Floor) | 11/1/2028 | One | 480,814 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | PF Growth Partners, LLC | Consumer Non-Cyclical | Term Loan | 10.48% (S + 5.00%; 1.00% Floor) | 7/11/2025 | 41,966 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | NMI AcquisitionCo, Inc. | Software & Tech Services | Delayed Draw Term Loan | 10.69% (S + 5.25%; 0.75% Floor) | 9/6/2028 | 1,260,288 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Pace Health Companies, LLC | Healthcare | Term Loan | 11.73% (S + 6.25%; 1.00% Floor) | 8/3/2026 | 2,797,340 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Navigate360, LLC | Software & Tech Services | Delayed Draw Term Loan | 11.44% (S + 6.00%; 1.00% Floor) | 3/17/2027 | 753,179 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Navigate360, LLC | Software & Tech Services | Term Loan | 11.44% (S + 6.00%; 1.00% Floor) | 3/17/2027 | One | 564,751 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Navigate360, LLC | Software & Tech Services | Delayed Draw Term Loan | 11.44% (S + 6.00%; 1.00% Floor) | 3/17/2027 | One | (10,473) |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | MSP Global Holdings,Inc | Digital Infrastructure & Services | Term Loan | 11.03% (S + 5.50%; 1.00% Floor) | 4/9/2029 | 1,584,068 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Navigate360, LLC | Software & Tech Services | Term Loan | 11.44% (S + 6.00%; 1.00% Floor) | 3/17/2027 | 1,748,474 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Navigate360, LLC | Software & Tech Services | Revolver | 11.45% (S + 6.00%; 1.00% Floor) | 3/17/2027 | 177,507 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | MSP Global Holdings,Inc | Digital Infrastructure & Services | Revolver | 11.03% (S + 5.50%; 1.00% Floor) | 4/9/2029 | 188,609 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | MSP Global Holdings,Inc | Digital Infrastructure & Services | Delayed Draw Term Loan | 10.93% (S + 5.50%; 1.00% Floor) | 4/9/2029 | 256,081 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | MSP Global Holdings,Inc | Digital Infrastructure & Services | Delayed Draw Term Loan | 10.93% (S + 5.50%; 1.00% Floor) | 4/9/2029 | One | (3,896) |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Moon Buyer, Inc. | Software & Tech Services | Term Loan | 10.18% (S + 4.75%; 1.00% Floor) | 4/21/2027 | 2,878,333 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | Moon Buyer, Inc. | Software & Tech Services | Delayed Draw Term Loan | 10.18% (S + 4.75%; 1.00% Floor) | 4/21/2027 | 265,713 |
US Corporate Debt | 1st Lien/Senior Secured Debt | MSP Global Holdings,Inc | Digital Infrastructure & Services | Term Loan | 11.08% (S + 5.50%; 1.00% Floor) | 4/9/2029 | 3,278,389 |
